Aktuálne výzvy:
Uzavreté výzvy:
| Dátum vyhásenia výzvy: | 2.6.2009 |
| Dátum uzávierky: | 2.9.2009 |
| Operačný program: | Operačný program Informatizácia spoločnosti (OPIS) |
| Prioritná os: | PO1: Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb |
| Opatrenie: | 1.2.Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb na regionálnej a miestnej úrovni |
| Oprávnení žiadatelia: | Samosprávne kraje okrem Bratislavského samosprávneho kraja |
| Maximálna výška pomoci: | 31 500 000 € |
| Viac informácií | |
| Dátum vyhásenia výzvy: | 19.5.2009 |
| Dátum uzávierky: | 19.8.2009 |
| Operačný program: | Operačný program Informatizácia spoločnosti (OPIS) |
| Prioritná os: | PO1: Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb |
| Opatrenie: | 1.1 Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb na centrálnej úrovni |
| Oprávnení žiadatelia: | Ministerstvo zdravotníctva SR |
| Maximálna výška pomoci: | 40 000 000 € |
| Viac informácií | |
|
Národný projekt: Elektronické služby katastra nehnuteľnosti – ZB GIS |
|
| Dátum vyhásenia výzvy: | 7.5.2009 |
| Dátum uzávierky: | 7.8.2009 |
| Operačný program: | Operačný program Informatizácia spoločnosti (OPIS) |
| Prioritná os: | PO1: Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb |
| Opatrenie: | 1.1: Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb na centrálnej úrovni |
| Oprávnení žiadatelia: | Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky |
| Maximálna výška pomoci: | 9 460 266 € |
| Viac informácií | |
| Dátum vyhásenia výzvy: | 4.5.2009 |
| Dátum uzávierky: | 4.8.2009 |
| Operačný program: | Operačný program Informatizácia spoločnosti (OPIS) |
| Prioritná os: | PO1: Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb |
| Opatrenie: | 1.1: Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb na centrálnej úrovni |
| Oprávnení žiadatelia: | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
| Maximálna výška pomoci: | 8 298 480 € |
| Viac informácií | |
|
Národný projekt: Kontrolórsky informačný systém NKÚ SR Elektronické služby NKÚ SR |
|
| Dátum vyhásenia výzvy: | 24.3.2009 |
| Dátum uzávierky: | 24.6.2009 |
| Operačný program: | Operačný program Informatizácia spoločnosti (OPIS) |
| Prioritná os: | PO1: Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb |
| Opatrenie: | 1.1: Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb na centrálnej úrovni |
| Oprávnení žiadatelia: | Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky |
| Maximálna výška pomoci: | 3 520 000 € |
| Viac informácií | |
| Národný projekt: Elektronické služby katastra nehnuteľností |
|
| Dátum vyhásenia výzvy: | 30. 01. 2009 |
| Dátum uzávierky: | 30. 04. 2009 |
| Operačný program: | Operačný program Informatizácia spoločnosti (OPIS) |
| Prioritná os: | PO1: Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb |
| Opatrenie: | 1.1: Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb na centrálnej úrovni |
| Oprávnení žiadatelia: | Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky |
| Maximálna výška pomoci: | 33 691 828 € |
| Viac informácií | |
| Národný projekt: IS registra fyzických osôb |
|
| Dátum vyhásenia výzvy: | 30.01.2009 |
| Dátum uzávierky: | 30.04.2009 |
| Operačný program: | Operačný program Informatizácia spoločnosti (OPIS) |
| Prioritná os: | PO1: Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb |
| Opatrenie: | 1.1: Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb na centrálnej úrovni |
| Oprávnení žiadatelia: | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
| Maximálna výška pomoci: | 21 576 048 € |
| Viac informácií | |
| Národný projekt: IS identifikátora fyzických osôb |
|
| Dátum vyhásenia výzvy: | 30. 01. 2009 |
| Dátum uzávierky: | 30. 04. 2009 |
| Operačný program: | Operačný program Informatizácia spoločnosti (OPIS) |
| Prioritná os: | PO1: Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb |
| Opatrenie: | 1.1: Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb na centrálnej úrovni |
| Oprávnení žiadatelia: | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
| Maximálna výška pomoci: | 12 613 689 € |
| Viac informácií | |
| Národný projekt: Elektronické služby Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR na úseku výkonu správy štátne sociálne dávky, sociálna pomoc a pomoc v hmotnej núdzi |
|
| Dátum vyhásenia výzvy: | 22.12.2008 |
| Dátum uzávierky: | 23.3.2009 |
| Operačný program: | Operačný program Informatizácia spoločnosti (OPIS) |
| Prioritná os: | PO1: Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb |
| Opatrenie: | 1.1: Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb na centrálnej úrovni |
| Oprávnení žiadatelia: | Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR |
| Maximálna výška pomoci: | 33 193 920 € |
| Viac informácií | |
| Národný projekt: Elektronizácia služieb Sociálnej poisťovne |
|
| Dátum vyhásenia výzvy: | 22.12.2008 |
| Dátum uzávierky: | 23.3.2009 |
| Operačný program: | Operačný program Informatizácia spoločnosti (OPIS) |
| Prioritná os: | PO1: Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb |
| Opatrenie: | 1.1: Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb na centrálnej úrovni |
| Oprávnení žiadatelia: | Sociálna poisťovňa, a.s. |
| Maximálna výška pomoci: | 33 193 920 € |
| Viac informácií | |
| Národný projekt: Elektronizácia služieb matriky | |
| Dátum vyhásenia výzvy: | 18.11.2008 |
| Dátum uzávierky: | 18.2.2009 |
| Operačný program: | Operačný program Informatizácia spoločnosti (OPIS) |
| Prioritná os: | PO1: Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb |
| Opatrenie: | 1.1: Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb na centrálnej úrovni |
| Oprávnení žiadatelia: | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
| Maximálna výška pomoci: | 9 294 297 € |
| Viac informácií | |